| Poradi | Minule | Stat | Body | Pohyb | SF | Nazev |
| 1 | 1 | MGL | 2.435,7 | +0,0 | 4 |
|
| 2 | 2 | RUS | 2.429,9 | +0,0 | 17 |
|
| 3 | 3 | MEX | 2.420,1 | -9,2 |
20 |
|
| 4 | 4 | SLO | 2.416,2 | +0,0 | 1 |
|
| 5 | 5 | FRA | 2.416,0 | +0,0 | 6 |
|
| 6 | 6 | MAL | 2.398,3 | +0,0 | 19 |
|
| 7 | 7 | SEY | 2.396,4 | +0,0 | 16 |
|
| 8 | 8 | OST | 2.392,7 | +0,0 | 19 |
|
| 9 | 9 | EST | 2.391,0 | +0,0 | 13 |
|
| 10 | 10 | KIR | 2.381,7 | +0,0 | 4 |
|
| 11 | 11 | BUL | 2.357,6 | +0,0 | 6 |
|
| 12 | 12 | CMR | 2.352,9 | +0,0 | 4 |
|
| 13 | 13 | BRU | 2.345,9 | +0,0 | 17 |
|
| 14 | 14 | CRC | 2.343,2 | +0,0 | 5 | Costa Rica |
| 15 | 15 | JAP | 2.338,9 | +0,0 | 13 |
|
| 16 | IRE | 2.336,5 | +9,2 |
20 |
|
|
| 17 | 16 | AFG | 2.333,5 | +0,0 | 12 |
|
| 18 | 18 | PAN | 2.328,5 | +0,0 | 9 |
|
| 19 | 19 | GRE | 2.327,8 | +0,0 | 1 |
|
| 20 | 20 | BLR | 2.325,9 | +0,0 | 4 |
|
| 21 | 21 | HUN | 2.325,8 | +0,0 | 4 |
|
| 22 | 24 | VEN | 2.323,3 | +16,5 |
20 |
|
| 23 | 17 | LYB | 2.314,2 | -16,5 |
20 |
|
| 24 | 23 | PRC | 2.309,2 | +0,0 | 10 |
|
| 25 | 25 | IRQ | 2.280,8 | +0,0 | 9 |
|
| 26 | 26 | SWE | 2.220,5 | +0,0 | 4 |
|